Construction equipment in Freetown
Prices for construction equipment
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel | SLL 2,039,102,795 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel | SLL 2,039,102,795 |
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 400 - 900 m/h, fuel: diesel, load capacity: 20,000 - 22,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | SLL 479,788,893 - SLL 1,343,408,900 |
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2019, running hours: 3,100 - 7,100 m/h, fuel: diesel, speed: 7 km/h | SLL 359,841,670 - SLL 6,237,255,608 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,800 - 6,800 m/h, fuel: diesel, load capacity: 20,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | SLL 407,820,559 - SLL 1,247,451,122 |
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 1,100 - 2,600 km, running hours: 620 - 1,400 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4x4 | SLL 791,651,673 - SLL 83,963,056,255 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 500 - 910 m/h, fuel: diesel, load capacity: 31,000 - 36,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | SLL 527,767,782 - SLL 1,511,335,013 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, mileage: 390,000 km, axle configuration: 8x4 | SLL 815,641,118 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,000 - 2,900 m/h, fuel: diesel, speed: 7 - 11 km/h | SLL 407,820,559 - SLL 1,175,482,788 |
| Manitou MLT | Year of manufacture: 2017 | SLL 2,255,007,797 - SLL 2,374,955,020 |





