Tracked excavators, electric/diesel
Prices for tracked excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 380 - 870 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 8 m | SLL 462,309,601 - SLL 1,362,596,720 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 610 - 1,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m | SLL 364,981,264 - SLL 729,962,529 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 500 - 910 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 6,700 m | SLL 535,305,854 - SLL 1,508,589,226 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 800 - 1,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m | SLL 389,313,349 - SLL 1,459,925,057 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, condition: used/new, running hours: 770 - 1,700 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 7 m | SLL 437,977,517 - SLL 608,302,107 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 820 - 1,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m | SLL 510,973,770 - SLL 2,919,850,114 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 1,700 - 3,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 8 m | SLL 827,290,866 - SLL 1,435,592,973 |
| Caterpillar 320BL | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 2,600 - 8,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 8 m | SLL 364,981,264 - SLL 1,119,275,877 |
| Caterpillar 330D | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 780 - 1,700 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 8 m | SLL 559,637,939 - SLL 1,094,943,793 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 1,100 - 3,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 6,700 m | SLL 364,981,264 - SLL 535,305,854 |
Popular tracked excavators brands






