Electric construction loaders
Prices for construction loaders
| Caterpillar 966H | Year of manufacture: 2022, running hours: 500 - 1,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, dumping height: 3 - 6,400 m | SLL 346,072,082 - SLL 889,899,639 |
| XCMG ZL50 | Year of manufacture: 2023, running hours: 280 - 900 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 - 4 m, bucket volume: 3 m³ | SLL 370,791,516 - SLL 1,112,374,549 |
| Komatsu WA380 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,000 - 2,400 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/8x2, dumping height: 3 - 5 m | SLL 296,633,213 - SLL 2,966,332,130 |
| Komatsu WA470 | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,500 - 5,300 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 - 4 m, bucket volume: 4 - 5 m³ | SLL 469,669,254 - SLL 1,680,921,541 |
| SDLG LG956 | Year of manufacture: 2022, running hours: 520 - 1,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, dumping height: 3 - 4 m | SLL 346,072,082 - SLL 568,546,992 |
| Volvo L180 | Year of manufacture: 2013, running hours: 10,000 - 17,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, bucket volume: 5 - 6 m³ | SLL 1,384,288,327 - SLL 2,471,943,442 |
| Volvo L120 | Year of manufacture: 2018, running hours: 12,000 - 17,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | SLL 1,310,130,024 - SLL 2,471,943,442 |
| Volvo L90 | Year of manufacture: 2026 | SLL 5,438,275,572 |
| Caterpillar 908M | Year of manufacture: 2020, running hours: 2,300 - 3,700 m/h, bucket volume: 1 m³ | SLL 840,460,770 - SLL 1,409,007,762 |
| Komatsu WA320 | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,200 m/h, fuel: diesel, dumping height: 11 m, bucket volume: 3 - 4 m³ | SLL 321,352,647 - SLL 593,266,426 |
Popular construction loaders brands









