Caterpillar excavators Euro 2
Prices for Caterpillar excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 680 - 1,300 m/h, fuel: diesel/biodiesel, digging depth: 7 m | SLL 348,326,870 - SLL 1,161,089,566 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 570 - 910 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 m | SLL 603,766,575 - SLL 1,068,202,401 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 890 - 1,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m | SLL 348,326,870 - SLL 952,093,444 |
| Caterpillar 320BL | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 2,800 - 8,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 8 m | SLL 371,548,661 - SLL 1,091,424,192 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 1,000 - 2,600 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 6,600 m | SLL 371,548,661 - SLL 859,206,279 |
| Caterpillar 305.5 | Year of manufacture: 2022, condition: used/new, running hours: 760 - 1,300 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 - 5 m | SLL 255,439,705 - SLL 650,210,157 |
| Caterpillar 312D | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,200 - 1,900 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 m | SLL 394,770,453 - SLL 626,988,366 |
| Caterpillar 330D | Year of manufacture: 2021, condition: used/for parts, running hours: 950 - 2,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m | SLL 603,766,575 - SLL 1,021,758,818 |
| Caterpillar 320GC | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 500 - 1,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 8 m | SLL 487,657,618 - SLL 1,068,202,401 |
| Caterpillar 330BL | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 3,600 - 8,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 m | SLL 441,214,035 - SLL 1,091,424,192 |



