The ad Liebherr LTM 1070 - 4.2 all-terrain crane has been sold and is not included in the search!
Similar ads
Demag AC 200-1 all-terrain crane Demag AC 200-1 SLL 10,600,000,000 All-terrain crane 2009 157,000 km Poland, Częstochowa
Liebherr LTM 1070 - 4.2 all-terrain crane - Machineryline
Sold
Liebherr LTM 1070 - 4.2 all-terrain crane | Image 1 - Machineryline
Liebherr LTM 1070 - 4.2 all-terrain crane | Image 2 - Machineryline
Liebherr LTM 1070 - 4.2 all-terrain crane | Image 3 - Machineryline
Liebherr LTM 1070 - 4.2 all-terrain crane | Image 4 - Machineryline
Liebherr LTM 1070 - 4.2 all-terrain crane | Image 5 - Machineryline
Liebherr LTM 1070 - 4.2 all-terrain crane | Image 6 - Machineryline
Liebherr LTM 1070 - 4.2 all-terrain crane | Image 7 - Machineryline
Liebherr LTM 1070 - 4.2 all-terrain crane | Image 8 - Machineryline
Liebherr LTM 1070 - 4.2 all-terrain crane | Image 9 - Machineryline
Liebherr LTM 1070 - 4.2 all-terrain crane | Image 10 - Machineryline
Liebherr LTM 1070 - 4.2 all-terrain crane | Image 11 - Machineryline
Liebherr LTM 1070 - 4.2 all-terrain crane | Image 12 - Machineryline
Liebherr LTM 1070 - 4.2 all-terrain crane | Image 13 - Machineryline
Liebherr LTM 1070 - 4.2 all-terrain crane | Image 14 - Machineryline
Liebherr LTM 1070 - 4.2 all-terrain crane | Image 15 - Machineryline
Liebherr LTM 1070 - 4.2 all-terrain crane | Image 16 - Machineryline
Liebherr LTM 1070 - 4.2 all-terrain crane | Image 17 - Machineryline
Liebherr LTM 1070 - 4.2 all-terrain crane | Image 18 - Machineryline
Liebherr LTM 1070 - 4.2 all-terrain crane | Image 19 - Machineryline
Liebherr LTM 1070 - 4.2 all-terrain crane | Image 20 - Machineryline
Liebherr LTM 1070 - 4.2 all-terrain crane | Image 21 - Machineryline
Liebherr LTM 1070 - 4.2 all-terrain crane | Image 22 - Machineryline
1/22
Brand: Liebherr
Model: LTM 1070 - 4.2
Year of manufacture: 2009
Mileage: 131,000 km
Running hours: 11,028 m/h
Boom radius: 50 m
Location: Poland Siedlce7501 km to "United States/Columbus"
Placed on: more than 1 month
Machineryline ID: XB48825
Axles
Number of axles: 4
Axle configuration: 8x6
Suspension: hydraulic
Tyre size: 1600X25
Tyre condition: 50 %
Additional options
Air conditioning
Additional equipment
Central lubrication
Condition
Condition: used

More details — Liebherr LTM 1070 - 4.2 all-terrain crane

Liebherr LTM1070-4.2
Rok produkcji 2009
Przebieg 131000 km. przepracowane 4923 m/g
Napęd 8x6x8
Udźwig 70 ton przepracowane 11028 m/g
siłownik teleskopu nowego typu ( nie pęka )
Wysięgnik podstawowy 50m
Opony 1600/25 50 - 80% dobre
Dźwig w bardzo dobrym stanie
tel. 0048 604262384