Truck cranes 8x6x8
Prices for truck cranes
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, running hours: 630 - 880 m/h, crane brand: XCMG, lifting height: 38 - 39 m | SLL 794,109,154 - SLL 1,131,003,946 |
| XCMG QY50 | Year of manufacture: 2022, mileage: 21,000 km, running hours: 13,000 m/h, fuel: diesel, suspension: air | SLL 721,917,413 - SLL 1,034,748,291 |
| XCMG QY25 | Year of manufacture: 2021, mileage: 23,000 km, running hours: 2,400 - 2,900 m/h, crane brand: XCMG, lifting height: 46 - 48 m | SLL 577,533,930 - SLL 3,128,308,788 |
| XCMG XCA | Year of manufacture: 2021, crane brand: XCMG, lifting height: 110 m | SLL 9,866,204,640 |
| Zoomlion ZTC | Year of manufacture: 2023, fuel: diesel, crane brand: ZOOMLION/MAZ | SLL 1,419,770,912 - SLL 1,443,834,825 |
| XCMG QY70 | Year of manufacture: 2023, crane brand: XCMG | SLL 1,131,003,946 - SLL 1,179,131,774 |
| Sany STC500 | Year of manufacture: 2022, mileage: 1,000 km, running hours: 1,300 m/h, crane brand: Sany, lifting height: 44 m | SLL 673,789,585 - SLL 1,106,940,033 |
| Sany STC800 | Year of manufacture: 2022 | SLL 818,173,068 - SLL 1,395,706,998 |
| Sany STC1000 | Year of manufacture: 2021, running hours: 1,100 m/h, fuel: diesel, crane brand: Sany | SLL 1,203,195,688 |
| XCMG QY100 | Year of manufacture: 2023, crane brand: XCMG, lifting height: 89 m | SLL 1,804,793,532 - SLL 4,812,782,751 |
Popular truck cranes brands
See also










