Asphalt cutters on credit
Prices for asphalt cutters
| Gölz FS 170 | Year of manufacture: 2006, fuel: petrol | SLL 13,873,939 |
| Husqvarna FS 400 | Year of manufacture: 2017, running hours: 33 m/h, fuel: diesel, cut depth: 190 mm | SLL 11,960,292 |
| Stihl TS 420 | Year of manufacture: 2024 | SLL 33,488,817 |
| Husqvarna K970 | Year of manufacture: 2018 | SLL 4,784,117 |
| Wacker Neuson MFS1350 | Year of manufacture: 2023, cut depth: 200 mm | SLL 40,664,992 |
| Wacker Neuson BFS 1345 | Fuel: petrol, cut depth: 230 mm | SLL 19,136,467 |
| Husqvarna FS 309 | SLL 16,505,203 | |
| Husqvarna K770 | Year of manufacture: 2018 | SLL 3,109,676 |
See also
