Diesel forklifts, PowerShift
Prices for diesel forklifts
| Still RX 20 | Year of manufacture: 2019, lifting height: 6 m | SLL 338,409,475 |
| Linde H 30 | Year of manufacture: 2015, running hours: 4,000 - 11,000 m/h, axle configuration: 4x2, fuel: diesel, mast type: triplex/standard/duplex | SLL 314,237,370 - SLL 700,991,056 |
| Linde H 25 | Year of manufacture: 2020, running hours: 4,500 - 9,600 m/h, fuel: diesel, mast type: triplex/standard/mono, free lift: 150 - 1,800 mm | SLL 314,237,370 - SLL 749,335,267 |
| Linde H 35 | Year of manufacture: 2020, running hours: 5,400 - 8,600 m/h, fuel: diesel, mast type: mono/standard/duplex, free lift: 150 - 770 mm | SLL 410,925,792 - SLL 870,195,794 |
| Still RX 70 | Year of manufacture: 2018, running hours: 3,200 - 12,000 m/h, fuel: diesel, mast type: standard/triplex, lifting height: 3 - 4 m | SLL 195,794,054 - SLL 1,353,637,902 |
| Linde H 50 | Year of manufacture: 2022, running hours: 640 - 2,000 m/h, fuel: diesel/gas, mast type: triplex/mono, free lift: 1,500 - 1,900 mm | SLL 1,281,121,586 - SLL 1,643,703,167 |
| Linde H 80 | Year of manufacture: 2020, running hours: 5,300 - 12,000 m/h, fuel: diesel, mast type: standard/duplex/triplex, free lift: 1,900 mm | SLL 700,991,056 - SLL 2,900,652,647 |
| Linde H 20 | Year of manufacture: 2018, running hours: 860 - 2,600 m/h, fuel: diesel, speed: 20 km/h, mast type: duplex/triplex | SLL 338,409,475 - SLL 483,442,108 |
| Linde H 40 | Year of manufacture: 2019, running hours: 5,300 m/h, fuel: diesel, mast type: mono, free lift: 150 mm | SLL 507,614,213 |
| Linde H 16 | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,700 - 4,600 m/h, fuel: diesel, mast type: standard/mono, free lift: 150 mm | SLL 265,893,159 - SLL 604,302,635 |
Popular diesel forklifts brands








