Single drum compactors in trade-in
Prices for single drum compactors
| XCMG XS223 | Year of manufacture: 2024, condition: used, running hours: 300 - 500 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 mm | SLL 318,611,833 - SLL 563,697,858 |
| BOMAG BW213 | Year of manufacture: 2015, condition: used, running hours: 3,500 - 3,700 m/h | SLL 1,029,361,306 - SLL 1,642,076,369 |
| Dynapac CA 301 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 1,400 - 2,600 m/h, operating speed: 10 km/h | SLL 318,611,833 - SLL 367,629,038 |
| BOMAG BW226 | Year of manufacture: 2014, condition: used, running hours: 2,000 - 2,300 m/h, fuel: diesel | SLL 637,223,666 - SLL 808,783,883 |
| BOMAG BW219 | Year of manufacture: 2016, condition: used, running hours: 4,900 - 6,600 m/h, fuel: diesel | SLL 686,240,871 - SLL 1,789,127,984 |
| Dynapac CA 251 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 1,700 - 2,000 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,700 - 3,200 mm | SLL 294,103,230 - SLL 465,663,448 |
| BOMAG BW177 | Year of manufacture: 2023, condition: new, running hours: 44 - 130 m/h | SLL 1,421,498,946 - SLL 1,446,007,549 |
| Caterpillar CS683 | Year of manufacture: 2024, condition: used, running hours: 580 - 810 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 mm | SLL 465,663,448 - SLL 514,680,653 |
| XCMG XS263 | Year of manufacture: 2024, condition: used, running hours: 300 - 500 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 - 2,200 mm | SLL 343,120,435 - SLL 588,206,460 |
| XCMG XS143 | Year of manufacture: 2024, condition: used, running hours: 300 - 350 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 mm | SLL 392,137,640 - SLL 490,172,050 |
See also
