Toyota electric forklifts with automatic gearbox
Prices for Toyota electric forklifts
| Toyota 8FBE | Year of manufacture: 2019, running hours: 3,200 - 6,200 m/h, mast type: duplex with free lift, lifting height: 3 m | SLL 193,452,381 - SLL 223,214,286 |
| Toyota 7FBMF | Year of manufacture: 2006, running hours: 10,000 - 13,000 m/h, fuel: electro, mast type: duplex/triplex, lifting height: 4 m | SLL 124,007,937 - SLL 322,420,635 |
| Toyota 8FBET | Year of manufacture: 2013, running hours: 5,800 m/h, lifting height: 5 m | SLL 230,654,762 - SLL 235,615,079 |
| Toyota 7FBMF25 | Year of manufacture: 2003, running hours: 2,500 m/h, mast type: duplex, lifting height: 5 m | SLL 119,047,619 |
| Toyota 7FBMF35 | Year of manufacture: 2006, running hours: 12,000 m/h, fuel: electro, mast type: duplex, lifting height: 4 m | SLL 124,007,937 |
| Toyota 7FBMF30 | Year of manufacture: 2012, running hours: 6,300 m/h, mast type: triplex, lifting height: 5 m | SLL 62,003,968 |
| Toyota 8FBMT40 | Year of manufacture: 2017, running hours: 1,200 m/h, mast type: duplex, lifting height: 3 m, fork length: 1 m | SLL 595,238,095 |
| Toyota 8FBMT45 | Year of manufacture: 2017, running hours: 7,100 m/h, fork length: 2 m | SLL 347,222,222 |
| Toyota 7FBMF16 | Year of manufacture: 2004, running hours: 8,300 m/h, fuel: electro, mast type: triplex, lifting height: 4 m | SLL 141,369,048 |
| Toyota 7FBMF18 | Year of manufacture: 2004, mast type: duplex, lifting height: 3 m, fork length: 1 m | SLL 114,087,302 - SLL 146,329,365 |








